還有三億六千萬人到哪里去了?
看了一篇文章,說當(dāng)年八國聯(lián)軍入侵中國,不久中國清政府被迫與列強(qiáng)簽訂喪權(quán)辱國的《辛丑條約》,其中約定的庚子賠款是4.5億兩白銀。為什么要4.5億兩,那是因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國的人口大約是4.5億人。我突然想,如果按1949年的人口自然增長(zhǎng)率(拋開所謂的“餓死人”那幾年的數(shù)據(jù)和70年代中期我國開始計(jì)劃生育、提倡只生兩胎即80年代后一胎化而導(dǎo)致的人口出生率與自然增長(zhǎng)率下降外,這個(gè)增長(zhǎng)率是新中國人口自然增長(zhǎng)率最低的了,選取這個(gè)數(shù)據(jù)具有一定意義)計(jì)算,那么1900年的4.5億人口,到了1949年時(shí)我國會(huì)有多少呢?真是不算不知道,一算嚇一跳:數(shù)字竟然高達(dá)9.795億!參見下表:
1900-1949中國人口理論計(jì)算表一 | ||||||||||||||
單位:萬人 | ||||||||||||||
份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 |
00 | 45000 | 0.016 | 10 | 52741 | 0.016 | 20 | 61813 | 0.016 | 30 | 72447 | 0.016 | 40 | 84910 | 0.016 |
01 | 45720 | 0.016 | 11 | 53585 | 0.016 | 21 | 62802 | 0.016 | 31 | 73606 | 0.016 | 41 | 86269 | 0.016 |
02 | 46452 | 0.016 | 12 | 54442 | 0.016 | 22 | 63807 | 0.016 | 32 | 74784 | 0.016 | 42 | 87649 | 0.016 |
03 | 47195 | 0.016 | 13 | 55313 | 0.016 | 23 | 64828 | 0.016 | 33 | 75981 | 0.016 | 43 | 89051 | 0.016 |
04 | 47950 | 0.016 | 14 | 56198 | 0.016 | 24 | 65865 | 0.016 | 34 | 77197 | 0.016 | 44 | 90476 | 0.016 |
05 | 48717 | 0.016 | 15 | 57097 | 0.016 | 25 | 66919 | 0.016 | 35 | 78432 | 0.016 | 45 | 91924 | 0.016 |
06 | 49496 | 0.016 | 16 | 58011 | 0.016 | 26 | 67990 | 0.016 | 36 | 79687 | 0.016 | 46 | 93395 | 0.016 |
07 | 50288 | 0.016 | 17 | 58939 | 0.016 | 27 | 69078 | 0.016 | 37 | 80962 | 0.016 | 47 | 94889 | 0.016 |
08 | 51093 | 0.016 | 18 | 59882 | 0.016 | 28 | 70183 | 0.016 | 38 | 82257 | 0.016 | 48 | 96407 | 0.016 |
09 | 51910 | 0.016 | 19 | 60840 | 0.016 | 29 | 71306 | 0.016 | 39 | 83573 | 0.016 | 49 | 97950 | 0.016 |
有右派或許會(huì)對(duì)我說,你的數(shù)據(jù)沒有剔除抗日戰(zhàn)爭(zhēng)以及軍閥混戰(zhàn)和國共內(nèi)戰(zhàn)死去的人口呢!我想了一想,哎,也是,湊個(gè)整數(shù),把1949年97950萬人中的零頭7950萬抹去,那應(yīng)該差不多了吧?
根據(jù)中國人口信息網(wǎng)提供的1949-2001全國歷年人口數(shù)據(jù)(見下表),我國1949年的人口為54167萬人,1900-1949我國人口僅僅增長(zhǎng)9167萬人,排除戰(zhàn)爭(zhēng)因素,那么也有35833萬人也就是將近3.6億的人口莫名其妙的失蹤了!
1949-2001年全國歷年主要人口數(shù)據(jù) | |||||
(1949年以來) | |||||
年份 | 年末總?cè)丝?/STRONG> | 出生率 | 死亡率 | 自然增長(zhǎng)率 | 總和生育率 |
(萬人) | (‰) | (‰) | (‰) | (個(gè)) | |
1949 | 54167 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 6.14 |
1950 | 55196 | 37.00 | 18.00 | 19.00 | 5.81 |
1951 | 56300 | 37.80 | 17.80 | 20.00 | 5.70 |
1952 | 57482 | 37.00 | 17.00 | 20.00 | 6.47 |
1953 | 58796 | 37.00 | 14.00 | 23.00 | 6.05 |
1954 | 60266 | 37.97 | 13.18 | 24.79 | 6.28 |
1955 | 61465 | 32.60 | 12.28 | 20.32 | 6.26 |
1956 | 62828 | 31.90 | 11.40 | 20.50 | 5.85 |
1957 | 64653 | 34.03 | 10.80 | 23.23 | 6.41 |
1958 | 65994 | 29.22 | 11.98 | 17.24 | 5.68 |
1959 | 67207 | 24.78 | 14.59 | 10.19 | 4.30 |
1960 | 66207 | 20.86 | 25.43 | -4.57 | 4.02 |
1961 | 65859 | 18.02 | 14.24 | 3.78 | 3.29 |
1962 | 67295 | 37.01 | 10.02 | 26.99 | 6.02 |
1963 | 69172 | 43.37 | 10.04 | 33.33 | 7.50 |
1964 | 70499 | 39.14 | 11.50 | 27.64 | 6.18 |
1965 | 72538 | 37.88 | 9.50 | 28.38 | 6.08 |
1966 | 74542 | 35.05 | 8.83 | 26.22 | 6.26 |
1967 | 76368 | 33.96 | 8.43 | 25.53 | 5.31 |
1968 | 78534 | 35.59 | 8.21 | 27.38 | 6.45 |
1969 | 80671 | 34.11 | 8.03 | 26.08 | 5.72 |
1970 | 82992 | 33.43 | 7.60 | 25.83 | 5.81 |
1971 | 85229 | 30.65 | 7.32 | 23.33 | 5.44 |
1972 | 87177 | 29.77 | 7.61 | 22.16 | 4.98 |
1973 | 89211 | 27.93 | 7.04 | 20.89 | 4.54 |
1974 | 90859 | 24.82 | 7.34 | 17.48 | 4.17 |
1975 | 92420 | 23.01 | 7.32 | 15.69 | 3.57 |
1976 | 93717 | 19.91 | 7.25 | 12.66 | 3.24 |
1977 | 94974 | 18.93 | 6.87 | 12.06 | 2.84 |
1978 | 96259 | 18.25 | 6.25 | 12.00 | 2.72 |
1979 | 97542 | 17.82 | 6.21 | 11.61 | 2.75 |
1980 | 98705 | 18.21 | 6.34 | 11.87 | 2.24 |
1981 | 100072 | 20.91 | 6.36 | 14.55 | 2.63 |
1982 | 101654 | 22.28 | 6.60 | 15.68 | 2.87 |
1983 | 103008 | 20.19 | 6.90 | 13.29 | 2.42 |
1984 | 104357 | 19.90 | 6.82 | 13.08 | 2.35 |
1985 | 105851 | 21.04 | 6.78 | 14.26 | 2.20 |
1986 | 107507 | 22.43 | 6.86 | 15.57 | 2.42 |
1987 | 109300 | 23.33 | 6.72 | 16.61 | 2.59 |
1988 | 111026 | 22.37 | 6.64 | 15.73 | 2.31 |
1989 | 112704 | 21.58 | 6.54 | 15.04 | 2.25 |
1990 | 114333 | 21.06 | 6.67 | 14.39 | 2.17 |
1991 | 115823 | 19.68 | 6.70 | 12.98 | 2.01 |
注:*為五普數(shù);1990年以后數(shù)據(jù)根據(jù)2000年人口普查數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。 | |||||
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局《2002年中國統(tǒng)計(jì)年鑒》 |
(編者特別說明:本人引用上表并非是表示我認(rèn)可該表中的關(guān)于1960年前后的人口數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確、無誤的,我素來認(rèn)為該表中有關(guān)年份做了假,但是到1949年和1976年的人口數(shù)據(jù)應(yīng)該大致準(zhǔn)確,因?yàn)?949年距離1953年的全國第一次人口普查不遠(yuǎn),而1976年距離1982年的全國人口普查也不遠(yuǎn)。)
有右派網(wǎng)友會(huì)說,晚清的人口不增長(zhǎng)不關(guān)“中華民國”的事情的啦,好,我再計(jì)算中華民國成立開始到1949年的中國理論人口,晚清末年那幾年就算中國人口一個(gè)也沒有增長(zhǎng),則見下表:
1900-1949中國人口理論計(jì)算表二 | ||||||||||||||
單位:萬人 | ||||||||||||||
年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 |
00 | 45000 | 0.016 | 10 | 45000 | 0.016 | 20 | 51910 | 0.016 | 30 | 60840 | 0.016 | 40 | 71306 | 0.016 |
01 | 45000 | 0.016 | 11 | 45000 | 0.016 | 21 | 52741 | 0.016 | 31 | 61813 | 0.016 | 41 | 72447 | 0.016 |
02 | 45000 | 0.016 | 12 | 45720 | 0.016 | 22 | 53585 | 0.016 | 32 | 62802 | 0.016 | 42 | 73606 | 0.016 |
03 | 45000 | 0.016 | 13 | 46452 | 0.016 | 23 | 54442 | 0.016 | 33 | 63807 | 0.016 | 43 | 74784 | 0.016 |
04 | 45000 | 0.016 | 14 | 47195 | 0.016 | 24 | 55313 | 0.016 | 34 | 64828 | 0.016 | 44 | 75981 | 0.016 |
05 | 45000 | 0.016 | 15 | 47950 | 0.016 | 25 | 56198 | 0.016 | 35 | 65865 | 0.016 | 45 | 77197 | 0.016 |
06 | 45000 | 0.016 | 16 | 48717 | 0.016 | 26 | 57097 | 0.016 | 36 | 66919 | 0.016 | 46 | 78432 | 0.016 |
07 | 45000 | 0.016 | 17 | 49496 | 0.016 | 27 | 58011 | 0.016 | 37 | 67990 | 0.016 | 47 | 79687 | 0.016 |
08 | 45000 | 0.016 | 18 | 50288 | 0.016 | 28 | 58939 | 0.016 | 38 | 69078 | 0.016 | 48 | 80962 | 0.016 |
09 | 45000 | 0.016 | 19 | 51093 | 0.016 | 29 | 59882 | 0.016 | 39 | 70183 | 0.016 | 49 | 82257 | 0.016 |
排除約1億人口死于戰(zhàn)亂,而減去1949年的54167萬人,則也有18090萬人不知因何原因而失蹤?
有人又大怒曰:蔣委員長(zhǎng)是1927年登基的,1927年之前都不算。好、好、好,聽你的,就算1900-1926年中國人口一個(gè)也沒有增長(zhǎng)吧。我只好再次計(jì)算,得出如下表格:
1900-1949中國人口理論計(jì)算表三 | ||||||||||||||
單位:萬人 | ||||||||||||||
年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 | 年 份 |
人口 | 自然增長(zhǎng)率 |
00 | 45000 | 0.016 | 10 | 45000 | 0.016 | 20 | 45000 | 0.016 | 30 | 47950 | 0.016 | 40 | 56198 | 0.016 |
01 | 45000 | 0.016 | 11 | 45000 | 0.016 | 21 | 45000 | 0.016 | 31 | 48717 | 0.016 | 41 | 57097 | 0.016 |
02 | 45000 | 0.016 | 12 | 45000 | 0.016 | 22 | 45000 | 0.016 | 32 | 49496 | 0.016 | 42 | 58011 | 0.016 |
03 | 45000 | 0.016 | 13 | 45000 | 0.016 | 23 | 45000 | 0.016 | 33 | 50288 | 0.016 | 43 | 58939 | 0.016 |
04 | 45000 | 0.016 | 14 | 45000 | 0.016 | 24 | 45000 | 0.016 | 34 | 51093 | 0.016 | 44 | 59882 | 0.016 |
05 | 45000 | 0.016 | 15 | 45000 | 0.016 | 25 | 45000 | 0.016 | 35 | 51910 | 0.016 | 45 | 60840 | 0.016 |
06 | 45000 | 0.016 | 16 | 45000 | 0.016 | 26 | 45000 | 0.016 | 36 | 52741 | 0.016 | 46 | 61813 | 0.016 |
07 | 45000 | 0.016 | 17 | 45000 | 0.016 | 27 | 45720 | 0.016 | 37 | 53585 | 0.016 | 47 | 62802 | 0.016 |
08 | 45000 | 0.016 | 18 | 45000 | 0.016 | 28 | 46452 | 0.016 | 38 | 54442 | 0.016 | 48 | 63807 | 0.016 |
09 | 45000 | 0.016 | 19 | 45000 | 0.016 | 29 | 47195 | 0.016 | 39 | 55313 | 0.016 | 49 | 64828 | 0.016 |
嗯,這個(gè)有點(diǎn)靠譜了,排除1億人死于戰(zhàn)爭(zhēng),1949年的理論人口為54828萬人,還是比實(shí)際人口少661萬人!不過,這個(gè)1億人死于戰(zhàn)爭(zhēng),蔣委員長(zhǎng)有不可推卸的責(zé)任: 1927年4月12日 ,他發(fā)出命令:“寧可錯(cuò)殺三千,不可放過一個(gè)!”搞得共產(chǎn)黨人(還有一些是國民黨左派)在南昌打響武裝反抗蔣委員長(zhǎng)的第一槍。在這之前,共產(chǎn)黨可還是乖乖的,唯國民黨命是從,把國民黨當(dāng)成中國資產(chǎn)階級(jí)民主革命的中堅(jiān)力量,甚至當(dāng)初毛澤東還是你蔣委員長(zhǎng)手下的國民黨中央宣傳部代理部長(zhǎng)呢,而周恩來則是你蔣校長(zhǎng)黃埔軍校里的政治部主任!而中原大戰(zhàn)、蔣桂大戰(zhàn),這些可都是與你蔣委員長(zhǎng)有關(guān)吧?日本人侵略中國,也是在你蔣委員長(zhǎng)治下的事情吧?即便是第二次國共內(nèi)戰(zhàn),當(dāng)時(shí)共產(chǎn)黨才90萬人軍隊(duì),你蔣委員長(zhǎng)有400萬人的軍隊(duì),共產(chǎn)黨絕對(duì)不敢主動(dòng)挑起內(nèi)戰(zhàn)的,毛澤東當(dāng)年還想在雙十協(xié)定簽訂后,到蘇南的設(shè)立一個(gè)辦公地點(diǎn)(具體是蘇州、無錫還是常州我倒忘記了),老老實(shí)實(shí)地聽你蔣委員長(zhǎng)指揮,搞兩黨制,搞議會(huì)斗爭(zhēng),搞三權(quán)分立呢??梢哉f,這一億人的死亡,你蔣委員長(zhǎng)有脫不開的干系吧!就算你死皮賴臉的不承認(rèn),那么661萬的數(shù)字可是鐵打鐵的實(shí)實(shí)在在的數(shù)字,完完全全屬于你蔣委員長(zhǎng)的中華民國治下的吧?!
再來給大家計(jì)算一下,蔣委員長(zhǎng)統(tǒng)治中國的22年,中國人口至多增長(zhǎng)了9167萬,而毛澤東時(shí)代的共產(chǎn)黨中國,中國的人口至少增長(zhǎng)了39550萬人。這39550萬人里面還包括不少是那些成天造謠污蔑共產(chǎn)黨、妖魔化毛澤東、制造出餓死三千萬驚天謊言的無恥的家伙!我就是想不明白,如果沒有毛澤東,還有你們這些無恥小人出現(xiàn)在這個(gè)世界上的機(jī)會(huì)嗎?你們連做人的資格都沒了,“人權(quán)”更何從談起?
我想不明白,有想得明白的網(wǎng)友請(qǐng)告訴我,我定然感激不盡!
「 支持烏有之鄉(xiāng)!」
您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。
幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!